Фінансовий звіт за 2025 рік
Конотопський ліцей №10
Конотопської міської ради Сумської області
Придбання за 2024рік
| Комп’ютерна техніка | 784227,00 | 
| Мультимедійне обладнання | 446500,00 | 
| Зарядні станції | 268000,00 | 
| Електро товари | 24750,00 | 
| Меблі | 10930,00 | 
| Господарчих товарів (замки,двері,карнизи,плінтус,жолоби,кріплення) | 75704,70 | 
| Будівельних матеріалів(Краски, грунтовки, вапно, розчинники) | 18053,00 | 
| Миючих засобів | 1371,00 | 
| Канцелярських товарів | 17613,52 | 
| Спец. одягу | 4962,00 | 
Комунальні та інші послуги за 2024р
| Теплопостачання | 1518813,00 | 
| Електроенергія | 35642,60 | 
| Вода і водовідведення | 18484,44 | 
| Послуги Укртелекому | 4342,21 | 
| Послуги доступу до мережі Інтернет | 7100,00 | 
| Охоронні послуги | 24000,00 | 
| Послуги з обслуговування установки пожежної сигналізації | 22200,00 | 
| Інформаційні послуги | 19645,00 | 
| Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню електромереж | 22840,00 | 


