Підсумкові результати ІІІ Відкритого Всеукраїнського фестивалю «Натхнення без кордонів»
Підсумкові результати ІІІ Відкритого Всеукраїнського фестивалю «Натхнення без кордонів»
| № з/п | ПІБ дитини | Місце | Клас | Номінація | ПІБ керівника |
| 1 | Яценко Олександр | І місце | 10 | Театральне мистецтво | Бондар Світлана Михайлівна |
| 2 | Рисін Ростислав | І місце | 3-А | Образотворче мистецтво | Ахтимірова Мальвіна Михайлівна |
| 3 | Чередніченко Андрій
|
І місце | 3-Б | Образотворче мистецтво | Лисенко Олена Віталіївна |
| 4 | Дахно Макар | ІІ місце | 4-Б | Вокальне мистецтво | Шаповалова Людмила Миколаївна |
| 5 | Білівщук Вероніка | ІІІ місце | 9-Б | Образотворче мистецтво | Коломієць Юлія Борисівна |


