Використання коштів
| № | Матеріали, послуги | Сума (грн) | Примітка |
| 1 | Стенди | 4900 | Бюджетні кошти |
| 2 | Шафа | 4900 | Бюджетні кошти |
| 3 | Будівельні товари | 1540,01 | Бюджетні кошти |
| 4 | Будівельні товари | 1473,76 | Бюджетні кошти |
| 5 | Будівельні товари | 969,67 | Бюджетні кошти |
| 6 | Будівельні та господарчі матеріали | 2127,19 | Бюджетні кошти |
| 7 | Канцелярські товари | 5629,91 | Бюджетні кошти |


